Geslaagd voor IS09001: 2000 kwaliteitsmanagementsysteem en ISO/TSl6949: 2002 kwaliteitsmanagementsysteemcertificering.
Hybride spindellagers hebben lagerringen van staal en,
Voordelen
Hybride spindellagers bereiken zeer hoge snelheden, hebben lagere
Door het gebruik van hybride lagers worden de bedrijfsgrenzen van lagers verlegd
Binnen-Ø (mm): | 20 |
Buiten-Ø (mm): | 47 |
Breedte (mm): | 14 |
Tolerantie voor binnen-Ø (mm): | 0/-0,005 |
Tolerantie voor buiten-Ø (mm): | 0/-0,006 |
Tolerantie voor breedte (mm): | 0/-0,12 |
Tolerantie voor as da (mm): | 0,25/-0,25 |
Contact hoek: | 15° |
Rijen ballen: | enkele rij |
Zegel: | open |
Ringmateriaal: | GCr15, 100Cr6, SUJ2 |
Materiaal rollend element: | Keramiek |
kooi materiaal: | Fenolhars |
Tolerantieklasse: | P4S/ABEC-7 |
smering: | niet ingevet, niet geolied, |
Soort smering: | droog |
Productgewicht: | 0,09 kg |
· het is geschikt voor hoge radiale en axiale belastingen in één richting
· het heeft ook een axiaal draagvermogen aan beide zijden in de X- of O-opstelling in paren
· nauwkeurigheidsklasse: P4S (hoofdafmetingen minimaal volgens ISO-tolerantieklasse 4)
· alle lopende toleranties zijn geclassificeerd volgens ISO-tolerantieklasse 2
· het is ontworpen voor een hoge loopnauwkeurigheid en hoge snelheden met maximale stijfheid en operationele veiligheid
· afdichting: open uitvoering (zonder afdichting)
· E uitwisseling: HCB7204C-TVP-P4S(FAG), 70204CTA/HQ1P4S (CSC), 70204CSN24 (NSK), 70204CD/HCP4A (SKF)
Sollicitatie : werktuigmachines
Typ e | SChacht | Afmetingen in mm | contact hoek | Gewicht | ||||||||
|
| D | B | c | Da | da | r(min) | r1(min) | ra(max) | ra1(max) |
|
|
HCB7003-CT-P4S-UL | 17 | 35 | 10 | 8.5 | 31 | 21 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 15° | 0.033 |
HCB7004-CT-P4S-UL | 20 | 42 | 12 | 10.2 | 37 | 25 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 15° | 0.061 |
HCB7005-CT-P4S-UL | 25 | 47 | 12 | 10.8 | 42 | 30 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 15° | 0.065 |
HCB7006-CT-P4S-UL | 30 | 55 | 13 | 12.3 | 49 | 36 | 1 | 0.6 | 1 | 0.3 | 15° | 0.103 |
HCB7007-CT-P4S-UL | 35 | 62 | 14 | 13.5 | 56 | 41 | 1 | 0.6 | 1 | 0.3 | 15° | 0.135 |
HCB7008-CT-P4S-UL | 40 | 68 | 15 | 14.7 | 62 | 46 | 1 | 0.6 | 1 | 0.3 | 15° | 0.168 |
HCB7009-CT-P4S-UL | 45 | 75 | 16 | 16 | 69 | 51 | 1 | 0.6 | 1 | 0.3 | 15° | 0.197 |
HCB7010-CT-P4S-UL | 50 | 80 | 16 | 16.7 | 74 | 56 | 1 | 0.6 | 1 | 0.3 | 15° | 0.214 |
HCB7011-CT-P4S-UL | 55 | 90 | 18 | 18.7 | 83 | 62 | 1.1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 15° | 0.312 |
HCB7012-CT-P4S-UL | 60 | 95 | 18 | 19.4 | 88 | 67 | 1.1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 15° | 0.333 |
Wat voor soort rotatiesnelheid en stabiliteit vereist het snijden met hoge precisie voor de spil ...
Hoe ondersteunt de slijtvastheid van precisie-spilkogellagers in de halfgeleiderindustrie de lang...
Hoe doen we dat op lucht- en ruimtevaartgebied? uiterst nauwkeurige hoekcontactkogellagers ...
86-571-86157772
86-571-86157772
We hebben een sterk R & D-team en we kunnen producten ontwikkelen en produceren volgens de tekeningen of monsters die de klanten hebben aangeboden.