Geslaagd voor IS09001: 2000 kwaliteitsmanagementsysteem en ISO/TSl6949: 2002 kwaliteitsmanagementsysteemcertificering.
T1X=kooi van polyamidehars
60 • 62 • 632 • 63 serie
de binnendiameter van 10-85mm
Open type Stofkap type Afdichtring type
6000 ZZ 2RZ
· Dimensies: 25 X 52 X 20,6 mm
· Rubberen afdichting aan beide zijden
· 100% chroomstaal voor hoger snelheids- en precisiemachines
· Onze hoogwaardige lagers zijn gemaakt om uw vervangingsfrequentie en onderhoudskosten te verminderen
Lagertype: hogesnelheidsmotoraskogellager - leverancier van hogesnelheidsservomotorlagers
Merk: HXB of OEM-merk
Materiaal: chromen stalen ringen en keramische balletjes ( Si3N4 ) , speciale kooi
Onderdeelnummer: B25-224 , CB7305BTV2RP4G
Opruiming: C0
Trilling: ZV2,ZV3
Precisieklasse:,P4, ABEC-7
Toepassing: Servomotor ( FANUC ),
Voorwaarde Beschrijving
corrosieve omgeving/ Hoge nauwkeurigheid/ Trillingen
Producteigenschappen
Uitstekende oxidatie- en hittestabiliteit/ Uitstekende roestpreventie/ Uitstekende eigenschappen bij lage temperaturen/ Laag geluidsniveau/ NLGI-consistentie 3/ Verwaarloosbaar effect op rubbers en kunststoffen
Voordelen
Superieure veteigenschappen reiken hoog temperatuur levensduur 1.5 keer/ Beperkt wrijvingscorrosie/ Laag koppel/minimaal vermogensverlies, zelfs bij lage toerentallen starttemperaturen/ Stillere werking van de servomotor, minder trillingen/ Uitstekende bescherming tegen corrosie van lagers in vochtige omstandigheden voorwaarden
Maattabel eenheiD: mm |
| ||||||||
LageR nummer | Schild | Rubberen afdichting | Gebonden afmetingen (mm) | basis draagvermogen | Snelheid beperken | ||||
|
|
| d | D | B | r | Cr (Dynamische belasting) | Cor (Statische belasting) | (minuten) |
6000T1X | ZZ | 2RZ | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.87 | 38900 |
6200T1X | ZZ | 2RZ | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.1 | 2.39 | 35000 |
6001T1X | ZZ | 2RZ | 12 | 28 | 8 | 03 | 5.10 | 2.37 | 35000 |
6201TIX | ZZ | 2RZ | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.80 | 3.05 | 31900 |
6301T1X | ZZ | 2RZ | 12 | 37 | 12 | 1.0 | 9.70 | 4.20 | 28600 |
6002T1X | ZZ | 2RZ | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 5.60 | 2.83 | 29800 |
6202T1X | ZZ | 2RZ | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7.65 | 3.75 | 28000 |
6302T1X | ZZ | 2RZ | 15 | 42 | 13 | 1.0 | 11.4 | 5.45 | 24600 |
6003TIX | ZZ | 2RZ | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 6.00 | 3.25 | 27000 |
6203TIX | ZZ | 2RZ | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 9.55 | 4.80 | 24600 |
6303TIX | ZZ | 2RZ | 17 | 47 | 14 | 1.0 | 13.6 | 6.65 | 21900 |
6004T1X | ZZ | 2RZ | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 9.40 | 5.00 | 22600 |
6204T1X | ZZ | 2RZ | 20 | 47 | 14 | 1.0 | 12.8 | 6.60 | 20900 |
6005T1X | ZZ | 2RZ | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 10.1 | 5.85 | 19500 |
6205T1X | ZZ | 2RZ | 25 | 52 | 15 | 1.0 | 14.0 | 7.85 | 18200 |
63205T1X | ZZ | 2R2 | 25 | 52 | 20.6 | 1.0 | 14.0 | 7.85 | 18200 |
6305TLX | ZZ | 2RZ | 25 | 62 | 17 | 1.5 | 20.6 | 11.2 | 16100 |
6006TIX | ZZ | 2RZ | 30 | 55 | 13 | 1.0 | 13.2 | 8.30 | 16500 |
6206PTIX | ZZ | 2RZ | 30 | 62 | 16 | 1.0 | 19.5 | 11.3 | 15300 |
Wat voor soort rotatiesnelheid en stabiliteit vereist het snijden met hoge precisie voor de spil ...
Hoe ondersteunt de slijtvastheid van precisie-spilkogellagers in de halfgeleiderindustrie de lang...
Hoe doen we dat op lucht- en ruimtevaartgebied? uiterst nauwkeurige hoekcontactkogellagers ...
86-571-86157772
86-571-86157772
We hebben een sterk R & D-team en we kunnen producten ontwikkelen en produceren volgens de tekeningen of monsters die de klanten hebben aangeboden.