Geslaagd voor IS09001: 2000 kwaliteitsmanagementsysteem en ISO/TSl6949: 2002 kwaliteitsmanagementsysteemcertificering.
Binnen-Ø (mm): | 15 |
Buiten-Ø (mm): | 28 |
Breedte (mm): | 7 |
Tolerantie voor binnen-Ø (mm): | 0/-0,004 |
Tolerantie voor buiten-Ø (mm): | 0/-0,005 |
Tolerantie voor breedte (mm): | 0/-0,08 |
Tolerantie voor as da (mm): | 0,18/-0,18 |
Contact hoek: | 15° |
Rijen ballen: | enkele rij |
Zegel: | verzegeld |
Ringmateriaal: | GCr15, 100Cr6, SUJ2 |
Materiaal rollend element: | stalen ballen |
kooi materiaal: | Fenolhars |
Tolerantieklasse: | P4S |
smering: | ingevet met Lubcon L252 |
Soort smering: | vet |
Productgewicht: | 0,016 kg |
· het is geschikt voor hoge radiale en axiale belastingen in één richting
· het heeft ook een axiaal draagvermogen aan beide zijden in de X- of O-opstelling in paren
· nauwkeurigheidsklasse: P4S (hoofdafmetingen minimaal volgens ISO-tolerantieklasse 4)
· alle lopende toleranties zijn geclassificeerd volgens ISO-tolerantieklasse 2
· het is ontworpen voor een hoge loopnauwkeurigheid en hoge snelheden met maximale stijfheid en operationele veiligheid
· afdichting: open uitvoering (zonder afdichting)
· E xwissel : 71902C-2RZ TA/P4S (CSC), 71902CV1V (NSK), S71902CD/P4A (SKF)
Sollicitatie : werktuigmachines
Typ e | SChacht | Afmetingen in mm | contact hoek | Gewicht | ||||||||
|
| D | B | c | Da | da | r(min) | r1(min) | ra(max) | ra1(max) |
|
|
B71900- C -2RSD-T-P4S-UL | 10 | 22 | 6 | 6.7 | 19.5 | 13 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 25° | 0.01 |
B71901- C -2RSD-T-P4S-UL | 12 | 24 | 6 | 7.2 | 21.5 | 15 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 25° | 0.011 |
B71902- C -2RSD-T-P4S-UL | 15 | 28 | 7 | 8.5 | 25.5 | 18 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 25° | 0.017 |
B71903- C -2RSD-T-P4S-UL | 17 | 30 | 7 | 9 | 27.5 | 20 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 25° | 0.019 |
B71904- C -2RSD-T-P4S-UL | 20 | 37 | 9 | 11.1 | 33.5 | 23.5 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 0.15 | 25° | 0.037 |
B71905- C- 2RSD-T-P4S-UL | 25 | 42 | 9 | 12.3 | 38.5 | 28.5 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 0.15 | 25° | 0.043 |
B71906- C -2RSD-T-P4S-UL | 30 | 47 | 9 | 13.5 | 43 | 34 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 25° | 0.05 |
B71907- C -2RSD-T-P4S-UL | 35 | 55 | 10 | 15.5 | 50.5 | 39.5 | 0.6 | 0.15 | 0.6 | 0.15 | 25° | 0.077 |
B71908- C -2RSD-T-P4S-UL | 40 | 62 | 12 | 17.9 | 57.5 | 44.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 25° | 0.11 |
B71909- C -2RSD-T-P4S-UL | 45 | 68 | 12 | 19.2 | 63 | 50 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 25° | 0.13 |
B71910- C -2RSD-T-P4S-UL | 50 | 72 | 12 | 20.2 | 67 | 55 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 25° | 0.154 |
B71911- C -2RSD-T-P4S-UL | 55 | 80 | 13 | 22.2 | 74 | 61 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 25° | 0.175 |
B71912- C -2RSD-T-P4S-UL | 60 | 85 | 13 | 23.4 | 79 | 66 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 25° | 0.188 |
Wat voor soort rotatiesnelheid en stabiliteit vereist het snijden met hoge precisie voor de spil ...
Hoe ondersteunt de slijtvastheid van precisie-spilkogellagers in de halfgeleiderindustrie de lang...
Hoe doen we dat op lucht- en ruimtevaartgebied? uiterst nauwkeurige hoekcontactkogellagers ...
86-571-86157772
86-571-86157772
We hebben een sterk R & D-team en we kunnen producten ontwikkelen en produceren volgens de tekeningen of monsters die de klanten hebben aangeboden.