Geslaagd voor IS09001: 2000 kwaliteitsmanagementsysteem en ISO/TSl6949: 2002 kwaliteitsmanagementsysteemcertificering.
Binnen-Ø (mm): | 35 |
Buiten-Ø (mm): | 55 |
Breedte (mm): | 10 |
Tolerantie voor binnen-Ø (mm): | 0/-0,006 |
Tolerantie voor buiten-Ø (mm): | 0/-0,007 |
Tolerantie voor breedte (mm): | 0/-0,12 |
Tolerantie voor as da (mm): | 0,25/-0,25 |
Contact hoek: | 15° |
Rijen ballen: | enkele rij |
Zegel: | niet verzegeld |
Ringmateriaal: | GCr15, 100Cr6, SUJ2 |
Materiaal rollend element: | stalen ballen |
kooi materiaal: | Fenolhars |
Tolerantieklasse: | P4S |
smering: | niet ingevet |
Soort smering: | vet |
Productgewicht: | 0,077kg |
· het is geschikt voor hoge radiale en axiale belastingen in één richting
· het heeft ook een axiaal draagvermogen aan beide zijden in de X- of O-opstelling in paren
· nauwkeurigheidsklasse: P4S (hoofdafmetingen minimaal volgens ISO-tolerantieklasse 4)
· alle lopende toleranties zijn geclassificeerd volgens ISO-tolerantieklasse 2
· het is ontworpen voor een hoge loopnauwkeurigheid en hoge snelheden met maximale stijfheid en operationele veiligheid
· afdichting: open uitvoering (zonder afdichting)
· E xwissel : 71907CTA/P4S, 71907C (NSK), 71907CD/P4A (SKF)
Sollicitatie : werktuigmachines
Typ e | SChacht | Afmetingen in mm | contact hoek | Gewicht | ||||||||
|
| D | B | c | Da | da | r(min) | r1(min) | ra(max) | ra1(max) |
|
|
B71900-CT-P4S-UL | 10 | 22 | 6 | 5.1 | 19 | 13 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 15° | 0.01 |
B71901-CT-P4S-UL | 12 | 24 | 6 | 5.4 | 21 | 15 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 15° | 0.011 |
B71902-CT-P4S-UL | 15 | 28 | 7 | 6.4 | 25 | 18 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 15° | 0.016 |
B71903-CT-P4S-UL | 17 | 30 | 7 | 6.6 | 27 | 20 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 15° | 0.018 |
B71904-CT-P4S-UL | 20 | 37 | 9 | 8.3 | 33.5 | 23.5 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 0.15 | 15° | 0.037 |
B71905-CT-P4S-UL | 25 | 42 | 9 | 9 | 38.5 | 28.5 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 0.15 | 15° | 0.043 |
B71906-CT-P4S-UL | 30 | 47 | 9 | 9.7 | 43 | 34 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 15° | 0.05 |
B71907-CT-P4S-UL | 35 | 55 | 10 | 11 | 50.5 | 39.5 | 0.6 | 0.15 | 0.6 | 0.15 | 15° | 0.077 |
B71908-CT-P4S-UL | 40 | 62 | 12 | 12.8 | 57.5 | 44.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15° | 0.11 |
B71909-CT-P4S-UL | 45 | 68 | 12 | 13.6 | 63 | 50 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15° | 0.13 |
B71910-CT-P4S-UL | 50 | 72 | 12 | 14.2 | 67 | 55 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 15° | 0.154 |
B71911-CT-P4S-UL | 55 | 80 | 13 | 15.5 | 74 | 61 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15° | 0.175 |
B71912-CT-P4S-UL | 60 | 85 | 13 | 16.2 | 79 | 66 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15° | 0.188 |
B71913-CT-P4S-UL | 65 | 90 | 13 | 16.9 | 85.5 | 70 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 15° | 0.2 |
B71914-CT-P4S-UL | 70 | 100 | 16 | 19.4 | 94.5 | 76 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15° | 0.34 |
B71915-CT-P4S-UL | 75 | 105 | 16 | 20.1 | 99.5 | 81 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15° | 0.359 |
B71916-CT-P4S-UL | 80 | 110 | 16 | 20.7 | 104 | 86 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 15° | 0.376 |
B71917-CT-P4S-UL | 85 | 120 | 18 | 22.7 | 114 | 92 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15° | 0.533 |
B71918-CT-P4S-UL | 90 | 125 | 18 | 23.4 | 119 | 97 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15° | 0.559 |
Wat voor soort rotatiesnelheid en stabiliteit vereist het snijden met hoge precisie voor de spil ...
Hoe ondersteunt de slijtvastheid van precisie-spilkogellagers in de halfgeleiderindustrie de lang...
Hoe doen we dat op lucht- en ruimtevaartgebied? uiterst nauwkeurige hoekcontactkogellagers ...
86-571-86157772
86-571-86157772
We hebben een sterk R & D-team en we kunnen producten ontwikkelen en produceren volgens de tekeningen of monsters die de klanten hebben aangeboden.